| Dystans całkowity: | 161.04 km (w terenie 120.00 km; 74.52%) |
| Czas w ruchu: | 09:21 |
| Średnia prędkość: | 17.22 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 40.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 2 |
| Średnio na aktywność: | 80.52 km i 4h 40m |
| Więcej statystyk |
brzezinka-giszowiec-murcki-tychy-paprocany-kobiór-pszczyna-kobiór-promnice-tychy-kostuchna-murcki-giszowiec-brzezinka
brzezinka-morgi-giszowiec-staw janina-dolina 3 stawów-staw janina-giszowiec-morgi-brzezinka